| مشخصات فنی | SAE ۱۴۰ | SAE ۸۵W-۱۴۰ | SAE ۸۵W-۹۰ | روش آزمون |
|---|---|---|---|---|
| وزن مخصوص Kg/m3 | ۸۸۹ | ۸۸۲ | ۸۸۹ | ASTM D-4052 |
| گرانروی در دمای °C 100 | ۲۹ | ۲۶.۸ | ۱۶.۳ | ASTM D-445 |
| شاخص گرانروی | ۱۵۱ | ۱۵۵.۱۸ | ۱۲۲ | ASTM D-2770 |
| دمای ریزش | -۲۳ | -۲۳ | -۲۱ | ASTM D-97 |
| دمای اشتعال | ۲۲۸ | ۲۲۸ | ۲۲۶ | ASTM D-92 |
مزایای محصول:
- مقاومت در برابر آب
- نقطه قطره شدن خوب
- نفوذ پذیری عالی
استفاده:
- روانکاری شاسی خودرو
- مناطق در تماس با آب
