| مشخصات فنی | گزارش شده | روش آزمون |
|---|---|---|
| نفوذپذیری | ۲۴۰ | ASTM D-217 |
| نقطه قطره شدن | ۹۸ | ASTM D-566 |
| خورندگی نوار مسی | ۱ A | ASTM D-4048 |
| عدد اسیدی | ۰.۰۴ | ASTM D-128 |
| دمای اشتعال | ۱۸۰ | ASTM D-92 |
| عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۰.۰۸ | ASTM D-128 |
سطح استاندارد :
- ISO VG HH
- ISIRI
مزایای محصول :
- مقاوم در برابر گرما
- گرانروی مناسب
- افزایش طول عمر دستگاه ها
- کاهش اصطحکاک
استفاده :
- دستگاه پرس و ماشین کاری
- دستگاه های هیدرولیک و پنوماتیک سبک
- به طور کلی، هر نوع ماشین آلات صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات صنایع سبک
