مشخصات فنی | SAE ۱۵W۴۰ | SAE ۵۰ | SAE ۴۰ | روش آزمون |
---|---|---|---|---|
وزن مخصوص Kg/m3 | ۱۶.۱ | ۲۱.۵ | ۱۶.۲ | ASTM D-4052 |
گرانروی در دمای °C 100 | ۱۳۰ | ۱۸۰.۵ | ۱۳۳.۴ | ASTM D-445 |
شاخص گرانروی | ۱۲۶ | ۱۴۱.۹ | ۱۲۸ | ASTM D-2770 |
دمای ریزش | -۳۳ | -۲۴ | -۱۸ | ASTM D-97 |
دمای اشتعال | ۲۰۶ | ۲۲۸ | ۲۲۴ | ASTM D-92 |
عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ASTM D-2836 |
سطح استاندارد :
- API CD
- ISIRI 1342
مزایای محصول :
- مقاومت در برابر درجه حرارت بالا
- روانکاری کامل قطعات
- سطح بالای مواد پاک کننده
- حفاظت از قطعات موتور در مقابل خوردگی
استفاده :
- موتورهای دیزل توربو شارژ
- ماشین آلات راهسازی و ماشین آلات معدن