مشخصات فنی | SAE ۱۰W-۴۰ | روش آزمون |
---|---|---|
وزن مخصوصKg/m3 | ۸۸۵ | ASTM D-4052 |
گرانروی در دمای °C 100 | ۱۶.۲ | ASTM D-445 |
گرانروی در دمای °C 40 | ۱۳۳.۴ | ASTM D-445 |
شاخص گرانروی | ۱۲۹.۱۲ | ASTM D-2770 |
دمای ریزش | -۳۳ | ASTM D-97 |
دمای اشتعال | ۲۲۶ | ASTM D-92 |
عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۹.۴۲ | ASTM D-2836 |
سطح استاندارد :
API SC/CC
ISIRI 585
مزایای محصول :
- روان کننده مناسب برای تمام فصل ها
- محافظ قطعات موتور
- پایداری حرارتی عالی
- پایداری برشی عالی
- پاک کنندگی عالی
استفاده :
- بنزین سبک و غیر سوپر مصرف، موتور های دیزلی با شرایط کاری محیط کار.
- ماشین آلات ساختمانی – ماشین آلات معدن و ساخت و ساز
- خودرو های سواری