| مشخصات فنی | SAE ۱۵W۴۰ | SAE ۵۰ | SAE ۴۰ | روش آزمون |
|---|---|---|---|---|
| وزن مخصوص Kg/m3 | ۱۶.۱ | ۲۱.۵ | ۱۶.۲ | ASTM D-4052 |
| گرانروی در دمای °C 100 | ۱۳۰ | ۱۸۰.۵ | ۱۳۳.۴ | ASTM D-445 |
| شاخص گرانروی | ۱۲۶ | ۱۴۱.۹ | ۱۲۸ | ASTM D-2770 |
| دمای ریزش | -۳۳ | -۲۴ | -۱۸ | ASTM D-97 |
| دمای اشتعال | ۲۰۶ | ۲۲۸ | ۲۲۴ | ASTM D-92 |
| عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ASTM D-2836 |
سطح استاندارد :
- API CF-4
- MIL-L-2104E
- MB 228.0
- MB 228.1
مزایای محصول :
- حفاظت از موتورهای دیزلی با قدرت بالا
- جلوگیری از زنگ زدگی
- جلوگیری از خوردگی
- عملکرد خوب در روغن کاری
استفاده :
- موتورهای با سرعت بالا
- موتور چهار زمانه
- موتورهای توربو شارژر
