| مشخصات فنی | SAE ۵W-۳۰ | SAE ۱۰W-۳۰ | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| وزن مخصوص Kg/m3 | ۸۵۲ | ۸۵۲ | ASTM D-4052 |
| گرانروی در دمای °C 100 | ۱۲ | ۱۲ | ASTM D-445 |
| شاخص گرانروی | ۱۴۰ | ۱۳۵ | ASTM D-2770 |
| دمای ریزش | -۳۶ | -۳۳ | ASTM D-97 |
| دمای اشتعال | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ASTM D-92 |
| عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۱۲ | ۱۲ | ASTM D-2836 |
سطح استاندارد :
- API SG/CC
- ISIRI 3785
مزایای محصول :
- قدرت پاک کنندگی بالای دوده حاصل از احتراق
- کاهش بقایای احتراق
- جلوگیری از تشکیل ترکیبات اسیدی
- پایداری حرارتی عالی
- مقاوم در برابر اکسیداسیون
استفاده :
- موتورهای بنزینی که روغن توسط سازنده توصیه می شود
- موتورهای دیزلی غیر توربو شارژ و دیزلی سبک
- خودروهای سواری
- وسایل حمل و نقل عمومی سبک
