مشخصات فنی | SAE ۵۰ | SAE ۴۰ | روش آزمون |
---|---|---|---|
وزن مخصوصKg/m3 | ۸۸۷ | ۸۸۷ | ASTM D-4052 |
گرانروی در دمای °C 100 | ۲۱.۲ | ۱۶.۲ | ASTM D-445 |
شاخص گرانروی | ۱۳۷.۵۵ | ۱۲۸ | ASTM D-2770 |
دمای ریزش | -۲۱ | -۱۸ | ASTM D-97 |
دمای اشتعال | ۲۳۴ | ۲۳۰ | ASTM D-92 |
عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۴.۸ | ۴.۸ | ASTM D-2836 |
سطح استاندارد :
- API GL-1
- ISIRI 2975
مزایای محصول :
- کاهش تماس دنده ها
- کاهش اصطکاک روی دنده
- پایداری حرارتی عالی
- عملکرد خوب در دمای پایین
- گرانروی خوب در دمای متفاوت
استفاده :
قابل استفاده در گیربکس ها و دیفرانسیل های تحت بار کم و متوسط هستند.