مشخصات فنی | SAE ۲۰W-۵۰ | SAE ۱۵W-۴۰ | روش آزمون |
---|---|---|---|
وزن مخصوص Kg/m3 | ۸۸۵ | ۸۸۲ | ASTM D-4052 |
گرانروی در دمای °C 100 | ۲۱ | ۱۶ | ASTM D-445 |
شاخص گرانروی | ۱۱۱.۸۶ | ۱۰۶.۷۳ | ASTM D-2770 |
دمای ریزش | -۲۴ | -۲۴ | ASTM D-97 |
دمای اشتعال | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ASTM D-92 |
عدد قلیایی کل mgKOH/g | ۹.۱ | ۹.۱ | ASTM D-2836 |
سطح استاندارد :
- API GL-5
- MIL-L 2105D
- ISIRI 2810
مزایای محصول :
- حفاظت کامل در برابر سایش
- مقاومت بالا در مقابل اکسیداسیون
- عملکرد خوب در دمای پایین
- محافظت از قطعات در فشار شدید
- گرانروی متناسب با دماهای مختلف
استفاده :
- چرخ دنده های خودرو
- فرمان هیدرولیکی
- انواع چرخ دنده های هیپویدی
- جعبه دنده های صنعتی سنگین